Ideja o međusobnom povezivanju rijeka u Indiji (što uključuje prijenos viška vode iz regija s velikom količinom padalina u područja sklona suši) kruži već nekoliko desetljeća kao sredstvo za smanjenje dugotrajnih poplava u nekim područjima i vode nestašice u drugim dijelovima zemlje.
Čini se da je ideja sada otišla korak naprijed.
Vlada je povjerila Nacionalnoj agenciji za razvoj voda (NWDA) posao međusobnog povezivanja rijeka prema Nacionalnom perspektivnom planu (NPP) koji ima dvije komponente – komponentu razvoja himalajskih rijeka i komponentu razvoja poluotočnih rijeka.
U sklopu NPP-a identificirano je 30 vezanih projekata. Dovršena su prethodna izvješća o izvodljivosti (PFR) za svih 30 veza, a dovršena su izvješća o izvodljivosti (FR) za 24 veze i detaljna izvješća o projektu (DPR) za 8 veza.
Projekt povezivanja Ken-Betwa (KBLP) prvi je projekt povezivanja u sklopu NPP-a, čija je provedba pokrenuta kao zajednički napor Centra i država Madhya Pradesh i Uttar Pradesh.
Prijenos vode između slivova (IBWT) iz slivova s viškom u slivove/područja s deficitom vode ključan je za rješavanje neravnoteže u dostupnosti vode u cijeloj zemlji i sigurnosti vode u zemlji. Budući da rijeke prolaze kroz nekoliko država (i drugih zemalja također u nekim slučajevima), suradnja država je najvažnija u provedbi projekata međusobnog povezivanja rijeka (ILR).
***
Najnoviji status i pojedinosti vezane uz državu za projekte međusobnog povezivanja rijeka (ILR):
A. Poluotočna komponenta
Naziv poveznice | Status | Države su imale koristi | Godišnje navodnjavanje (Lakh ha) | Hidroenergija (MW) |
1. Veza Mahanadi (Manibhadra) – Godavari (Dowlaiswaram). | FR završeno | Andhra Pradesh (AP) i Odisha | 4.43 | 450 |
1 (a) Alternativna poveznica Mahanadi (Barmul) – Rushikulya – Godavari (Dowlaiswaram) | FR završeno | AP & Odisha | 6.25 (0.91 + 3.52 + 1.82**) | 210 (MGL)% + 240** |
2. Veza Godavari (Polavaram) – Krišna (Vijayawada). | FR završeno | AP | 2.1 | - |
3 (a) Veza Godavari (Inchampalli) – Krišna (Nagarjunasagar). | FR završeno | Telangana | 2.87 | 975+ 70= 1,045 |
3 (b) Alternativni Godavari (Inchampalli) – Krišna (Nagarjunasagar) veza * | DPR je završen | Telangana | 3.67 | 60 |
4. Veza Godavari (Inchampalli) – Krišna (Pulichintala). | FR završeno | Telangana & AP | 6.13 (1.09 +5.04) | 27 |
5 (a) Veza Krišna (Nagarjunasagar) – Pennar (Somasila). | FR završeno | AP | 5.81 | 90 |
5 (b) Alternativni Krišna (Nagarjunasagar) – Pennar (Somasila) veza * | DPR je završen | AP | 2.94 | 90 |
6. Krišna (Srisailam) – Pennar veza | FR završeno | - | - | 17 |
7. Krishna (Almatti) – Pennar veza | FR završeno | AP i Karnataka | 2.58 (1.9+0.68) | 13.5 |
8 (a) Veza Pennar (Somasila) – Cauvery (Grand Anicut). | FR završeno | AP, Tamil Nadu i Puducherry | 4.91 (0.49+ 4.36 +0.06) | - |
8 (b) Alternativna veza Pennar (Somasila) – Cauvery (Grand Anicut) * | DPR je završen | AP, Tamil Nadu i Puducherry | 2.83 (0.51+2.32) | |
9. Cauvery (Kattalai) – Vaigai -Gundar veza | DPR je završen | Tamil Nadu | 4.48 | - |
10. Veza Parbati –Kalisindh – Chambal | FR završeno | Madhya Pradesh (MP) i Rajasthan | @Alt.I = 2.30 Alt.II = 2.20 | - |
10 (a) Veza Parbati – Kuno – Sindh. $ | PFR završen | MP & Rajasthan | ||
10 (b) Integracija modificirane veze Parbati – Kalisindh-Chambal s Projektom istočnog Rajasthan kanala (ERCP) | PFR završen | MP & Rajasthan | ||
11. Veza Damanganga – Pinjal (prema DPR-u) | DPR je završen | Maharashtra (samo opskrba vodom za Mumbai) | - | 5 |
12. Veza Par-Tapi-Narmada (prema DPR-u) | DPR je završen | Gujarat & Maharashtra | 2.36 (2.32 + 0.04) | 21 |
13. Veza Ken-Betwa | DPR dovršen i implementacija započeta | Uttar Pradesh i Madhya Pradesh | 10.62 (2.51 +8.11) | 103 (Hidro) & 27MW (Solarni) |
14. Veza Pamba – Achankovil – Vaippar | FR završeno | Tamil Nadu i Kerala | jedan - | - 508 |
15. Veza Bedti – Varda | DPR je završen | Karnataka | 0.60 | - |
16. Veza Netravati – Hemavati*** | PFR završen | Karnataka | 0.34 | - |
% MGL: Mahanadi Godavari Link
**Iskoristite šest projekata Vlade od Odisha.
@ Alt I- Povezivanje s branom Gandhisagar; Alt. II- Povezivanje s branom Rana Pratapsagar
* Provedena alternativna studija za preusmjeravanje neiskorištenih voda rijeke Godavari i DPR Godavari (Inchampalli/ Janampet) – Krishna (Nagarjunasagar) – Pennar (Somasila) –
Dovršeni projekti veze Cauvery (Grand Anicut). Pripremljen je projekt veze Godavari-Cauvery (Grand Anicut) koji uključuje Godavari (Inchampalli / Janampet) – Krišna
(Nagarjunasagar), Krishna (Nagarjunasagar)- Pennar (Somasila) i Pennar(Somasila)-Cauvery (Grand Anicut) povezuju projekte.
*** Daljnje studije se ne poduzimaju jer nakon provedbe projekta Yettinahole od strane Vlade. Karnatake, nema viška vode u bazenu Netravati za preusmjeravanje putem ove veze.
$ Integracija projekta istočnog Rajasthan kanala Rajasthan i Parbati – Kalisindh-Chambal veza
B. Himalajska komponenta
Naziv poveznice | Status | Zemlja/države imaju koristi | Godišnje navodnjavanje (Lakh ha) | hidro snaga (MW) |
1. Veza Kosi-Mechi | PFR završen | Bihar & Nepal | 4.74 (2.99+1.75) | 3,180 |
2. Veza Kosi-Ghaghra | Nacrt FR dovršen | Bihar, Uttar Pradesh (UP) i Nepal | 10.58 (8.17+ 0.67 + 1.74) | - |
3. Veza Gandak – Ganga | FR završeno (indijski dio) | GORE & Nepal | 34.58 (28.80+ 5.78) | 4,375 (brana PH) i 180 (kanal PH) |
4. Veza Ghaghra – Yamuna | FR završeno (indijski dio) | GORE & Nepal | 26.65 (25.30 + 1.35) | 10,884 |
5. Veza Sarda – Yamuna | FR završeno | GORE & Uttarakhand | 2.95 (2.65 + 0.30) | 3,600 |
6. Veza Yamuna-Rajasthan | FR završeno | Haryana i Rajasthan | 2.51 (0.11+ 2.40) | - |
7. Veza Rajasthan-Sabarmati | FR završeno | Rajasthan & Gujarat | 11.53 (11.21+0.32) | - |
8. Chunar-Sone baražna veza | Nacrt FR dovršen | Bihar & GORE | 0.67 (0.30 + 0.37) | - |
9. Veza Sone Dam – južne pritoke Gange | PFR završen | Bihar & Jharkhand | 3.07 (2.99 + 0.08) | 95 (90 Dam PH) & 5 (Kanal PH) |
10. Veza Manas-Sankosh-Tista-Ganga (MSTG). | FR završeno | Assam, Zapadni Bengal (ZB) i Bihar | 3.41 (2.05 + 1.00 + 0.36) | - |
11. Veza Jogighopa-Tista-Farakka (Alternativa MSTG-u) | PFR završen | Assam, WB i Bihar | 3.559 (0.975+ 1.564+ 1.02) | 360 |
12. Veza Farakka-Sundarbans | FR završeno | WB | 1.50 | - |
13. Ganga (Farakka) – veza Damodar-Subarnarekha | FR završeno | WB, Odisha & Jharkhand | 12.30 (11.18+ 0.39+ 0.73) | - |
14. Veza Subarnarekha-Mahanadi | FR završeno | WB & Odisha | 1.63 (0.18+ 1.45) | 9 |
***